# Ses yalıtım paneli K-FONIK FIBER P

- Bağlantı: https://uzbuild.com/tr/ses-yalitim-paneli-k-fonik-fiber-p/
- Yayımlanma: 2023-06-16T19:26:14+05:00
- Yazar: admin

**K-FONIK FIBER,** polyester ipliklerden üretilmiş, mekanik olarak kararlı bir malzemedir.
Mükemmel mekanik dayanım ve yapısal stabiliteye sahiptir, tozsuzdur ve zehirli madde
yaymaz. Montajı mekanik bağlantı veya yapıştırıcı ile yapılabilir. Hem ses emici
hem de ses-titreşim yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.

Bu materyal aşağıdaki problemlerin çözümünde kullanılmaktadır:

 * havalandırma sistemi gürültüsünün azaltılması;
 * Tavanların, duvarların ve zeminlerin ses yalıtımı;
 * Ekipman muhafazalarının ses yalıtımı;

     |  Teknik parametreler |  Değerler |  
 |  50 mm kalınlık için ses emilim katsayısı, α |  0,9 |  
 |  Entegre malzemeli bir yapının ses yalıtım indeksi * |  57 dB |  
 |  Darbe gürültüsü yalıtım iyileştirme indeksi, ΔLy |  34 dB |  
 |  Yoğunluk, kg/ ^(m³) |  40 |  
 |  Çalışma sıcaklığı, °C |  -50 ile +90 arasında |  
 |  Renk |  Beyaz |

## Onay formu

        |  İsim |  Uzunluk, metre |  Genişlik, metre |  Kalınlık, mm |  Çokluk, m ^(2) |  
 |  K-FONIK 10×1200-0.6 FİBER |  1,2 |  0,6 |  10 |  21,6 |  
 |  K-FONIK 25×1200-0.6 FİBER |  1,2 |  0,6 |  25 |  8,64 |  
 |  K-FONIK 50×1200-0.6 FİBER |  1,2 |  0,6 |  50 |  4,32 |

* — 108 mm kalınlığındaki çerçeve bölmenin ve 50 mm kalınlığındaki K-FONIK FIBER
malzemenin havadan yayılan gürültüye karşı ses yalıtım indeksi

## Ses emilim katsayısı α, frekans f’ye bağlıdır.

![Ses emilim katsayısı](https://k-fonik.ru/wp-content/uploads/2018/12/koef_zvuk.png)

     |   |  P25 FİBER (kalınlık 25 mm) |  FİBER P50 (kalınlık 50 mm) |  
 |  Frekans, Hz |  α |  α |  
 |  200 |  0,05 |  0,18 |  
 |  250 |  0,06 |  0,22 |  
 |  315 |  0,08 |  0,28 |  
 |  400 |  0,1 |  0,36 |  
 |  500 |  0,13 |  0,47 |  
 |  630 |  0,17 |  0,61 |  
 |  800 |  0,23 |  0,74 |  
 |  1000 |  0,3 |  0,86 |  
 |  1250 |  0,37 |  0,95 |  
 |  1600 |  0,49 |  0,98 |  
 |  2000 |  0,61 |  0,97 |  
 |  2500 |  0,71 |  0,93 |  
 |  3150 |  0,82 |  0,91 |  
 |  4000 |  0,91 |  0,96 |  
 |  5000 |  0,9 |  0,99 |
