# Ovoz o’tkazmaydigan panel K-FONIK FIBER P

- Link: https://uzbuild.com/uz/ovoz-otkazmaydigan-panel-k-fonik-fiber-p/
- Published: 2023-06-16T19:26:14+05:00
- Author: admin

**K-FONIK TOLASI** poliester iplardan tayyorlangan mexanik jihatdan barqaror materialdir.
U ajoyib mexanik mustahkamlik va strukturaviy barqarorlikka ega, changsiz va zaharli
moddalar chiqarmaydi. O'rnatish mexanik mahkamlash yoki yopishtiruvchi yordamida
amalga oshirilishi mumkin. U ham ovozni yutuvchi, ham ovoz tebranishini izolyatsiya
qiluvchi material sifatida ishlatilishi mumkin.

Ushbu material quyidagi muammolarni hal qilish uchun ishlatiladi:

 * shamollatish tizimining shovqinini kamaytirish;
 * shiftlarni, devorlarni, pollarni ovoz o’tkazmaydigan qilib qo’yish;
 * uskunalar korpuslarini ovoz o’tkazmaydigan qilib qo’yish;

     |  Texnik parametrlar |  Qadriyatlar |  
 |  50 mm qalinlikdagi tovushni yutish koeffitsienti, α |  0,9 |  
 |  Integratsiyalashgan materialdan yasalgan konstruktsiyaning ovoz yalıtımı indeksi * |  57 dB |  
 |  Ta’sir shovqin izolyatsiyasini yaxshilash indeksi, ΔLy |  34 dB |  
 |  Zichlik, kg/ ^(m3) |  40 |  
 |  Ishlash harorati, °C |  -50 dan +90 gacha |  
 |  Rang |  Oq |

## Chiqarish shakli

        |  Ism |  Uzunlik, m |  Kengligi, m |  Qalinligi, mm |  Ko'plik, m ^(2) |  
 |  K-FONIK 10×1200-0.6 TOLA |  1,2 |  0,6 |  10 |  21,6 |  
 |  K-FONIK 25×1200-0.6 TOLA |  1,2 |  0,6 |  25 |  8,64 |  
 |  K-FONIK 50×1200-0.6 TOLA |  1,2 |  0,6 |  50 |  4,32 |

* — 50 mm qalinlikdagi K-FONIK FIBER materialidan tayyorlangan 108 mm qalinlikdagi
ramka bo’linmasining havo shovqini uchun ovoz izolyatsiyasi indeksi

## Tovushni yutish koeffitsienti α, chastotaga qarab f

![Ovozni yutish koeffitsienti](https://k-fonik.ru/wp-content/uploads/2018/12/koef_zvuk.png)

     |   |  TOLA P25 (qalinligi 25 mm) |  TOLA P50 (qalinligi 50 mm) |  
 |  Chastota, Hz |  α |  α |  
 |  200 |  0,05 |  0,18 |  
 |  250 |  0,06 |  0,22 |  
 |  315 |  0,08 |  0,28 |  
 |  400 |  0,1 |  0,36 |  
 |  500 |  0,13 |  0,47 |  
 |  630 |  0,17 |  0,61 |  
 |  800 |  0,23 |  0,74 |  
 |  1000 |  0,3 |  0,86 |  
 |  1250 |  0,37 |  0,95 |  
 |  1600 |  0,49 |  0,98 |  
 |  2000 |  0,61 |  0,97 |  
 |  2500 |  0,71 |  0,93 |  
 |  3150 |  0,82 |  0,91 |  
 |  4000 |  0,91 |  0,96 |  
 |  5000 |  0,9 |  0,99 |
