Ecophon ® Clipso
Her şey kumaşla başlar.
Açıklama

EN ISO 354 standardına göre test sonuçları. EN ISO 11654 standardına göre sınıflandırma.




| Mülk | Standart | Performans |
|---|---|---|
| Nem etkisi altında boyutsal kararlılık | EN 14716 (Ek C) | %0 (MD), %0 (CMD) (495D) |
| Isı etkisi altında boyutsal kararlılık | EN 12280-1 (30 dk, 60°C) | %0 (MD), %0 (CMD) (495D, 495AC) |
| Su buharı iletim hızı | ISO 2528 (38°C, %90 RH) | 1901 g/m² (495D) 2104 g/m² (495AC) |


| Ekolojik sertifikalar | Standart | Plapt |
| Eurofips Indoor Air Comfort® | IAC | IAC Altın |
| Fransız VOC | А | А+ |
| Finlandiya M l | . | . |
Clipso So Akustik

x3000x.04 – tavan, duvar
x4000x.04 – tavan, duvar
x5100x.04 – tavan, duvar
Clipso So Classic

x2500x.03- tavan, duvar; x3000x.03- tavan, duvar
x3500x.03- tavan, duvar; x4000x.03- tavan, duvar
x4500x.03- tavan, duvar; x5100x.03- tavan, duvar
Teknik dokümantasyon















