TELLİ PASPAS 80 – rulo paspaslar
Tanım
Bu paspaslar bazalt esaslı taş yününden üretilmiştir. Bir tarafı 25 mm’lik galvanizli veya paslanmaz çelik tel örgü ile kaplanmıştır.
Yalıtım, galvanizli veya paslanmaz çelik tel (SST) ile dikilmiştir.
Kimyasal direnç
Bu levhalar kimyasal olarak inerttir ve bina ve endüstriyel ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan her türlü malzeme ile birlikte kullanılabilir.
Açıklama
Bunlar, bacaların, endüstriyel ekipmanların, çelik yapıların, baca kanallarının, boru hatlarının ve havalandırma ekipmanlarının ısı yalıtımı ve yangından korunması amacıyla tasarlanmıştır.
| Montaj sıkıştırma katsayısı | 1.0 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Ürün türü | Taş yününden yapılmış, metal ağ kaplamalı dikişli hasır. | ||
|
|
|||
| Nominal yoğunluk, kg/m³ | 80 | ||
|
|
|||
| Malzemenin yangın tehlikesi sınıfı (yanıcılık grubu) | KM0 (NG), KM1 (G1, V1, T1, D1) | ||
|
|
|||
| Maksimum çalışma sıcaklığı, C° | 640±10°C | ||
|
|
|||
| Kısa süreli ve kısmi daldırma sırasında su emilimi, kg/m², en fazla | 1,0 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (100°C) | 0,046 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (150°C) | 0,053 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (200°C) | 0,062 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (250°C) | 0,072 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (300°C) | 0,085 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (350°C) | 0,099 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (400°C) | 0,115 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (500°C) | 0,153 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (50°C) | 0,039 | ||
| Madde | Ambalaj, kg | Kalınlık, mm | Ambalaj, m² | Ambalaj, m³ | Uzunluk, mm | Genişlik, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82605 | 19.2 | 120 | 2 | 0.24 | 2000 | 1000 |
| 84237 | 17.6 | 110 | 2 | 0.22 | 2000 | 1000 |
| 72272 | 16 | 100 | 2 | 0.2 | 2000 | 1000 |
| 73766 | 14.4 | 90 | 2 | 0.18 | 2000 | 1000 |
| 72377 | 12.8 | 80 | 2 | 0.16 | 2000 | 1000 |
| 76535 | 11.2 | 70 | 2 | 0.14 | 2000 | 1000 |
| 222477 | 19.2 | 60 | 4 | 0.24 | 4000 | 1000 |
| 222475 | 20 | 50 | 5 | 0.25 | 5000 | 1000 |
| 222468 | 19.2 | 40 | 6 | 0.24 | 6000 | 1000 |





















