Цилиндры ProRox PS 970 RU
Описание
Цилиндры навивные ProRox PS 970RU гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества каменной ваты
• Высокая температура применения;
• Удобство монтажа, ремонтопригодность;
• Химическая стойкость по отношению к маслам, щелочам, растворителям;
• Снижение скорости коррозии под изоляцией за счёт низкого содержания водорастворимых хлоридов (<10 мг/кг).
Описание
Цилиндры навивные ProRox PS 970RU предназначены для высокотемпературной тепловой изоляции технологических трубопроводов с температурой теплоносителя до +680 °С.
Коэффциент монтажного уплотнения | 1,0 | ||
---|---|---|---|
|
|||
Тип продукта | Цилиндр навивной из каменной ваты | ||
|
|||
Номинальная плотность, кг/м³ | 145 | ||
|
|||
Класс пожарной опасности материала (группа горючести) | КМ0 (НГ) | ||
|
|||
Максимальная температура применения, С° | 680±10°C | ||
|
|||
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, мг/кг, не более | 10 | ||
|
|||
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0,046 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0,053 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) | 0,062 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) | 0,073 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) | 0,085 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) | 0,099 | ||
|
|||
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0,040 |
Толщина, мм | Диаметр, мм |
---|---|
80 | 169 |
80 | 159 |
80 | 133 |
80 | 114 |
80 | 108 |
80 | 89 |
80 | 76 |
80 | 70 |
80 | 60 |
80 | 57 |
70 | 169 |
70 | 159 |
70 | 133 |
70 | 114 |
70 | 108 |
70 | 89 |
70 | 76 |
70 | 70 |
70 | 60 |
70 | 57 |
60 | 219 |
60 | 169 |
60 | 159 |
60 | 133 |
60 | 114 |
60 | 108 |
60 | 89 |
60 | 76 |
60 | 70 |
60 | 60 |
60 | 57 |
60 | 38 |
60 | 35 |
60 | 32 |
60 | 28 |
60 | 25 |
60 | 21 |
60 | 18 |
50 | 219 |
50 | 169 |
50 | 159 |
50 | 133 |
50 | 114 |
50 | 108 |
50 | 89 |
50 | 76 |
50 | 70 |
50 | 60 |
50 | 57 |
50 | 54 |
50 | 48 |
50 | 45 |
50 | 42 |
50 | 38 |
50 | 35 |
50 | 32 |
50 | 28 |
50 | 25 |
50 | 21 |
50 | 18 |
40 | 273 |
40 | 219 |
40 | 169 |
40 | 159 |
40 | 133 |
40 | 114 |
40 | 108 |
40 | 89 |
40 | 70 |
40 | 64 |
40 | 60 |
40 | 57 |
40 | 54 |
40 | 48 |
40 | 45 |
40 | 42 |
40 | 38 |
40 | 35 |
40 | 32 |
40 | 28 |
40 | 25 |
40 | 21 |
40 | 18 |
30 | 273 |
30 | 219 |
30 | 169 |
30 | 159 |
30 | 133 |
30 | 114 |
30 | 108 |
30 | 89 |
30 | 76 |
30 | 64 |
30 | 60 |
30 | 57 |
30 | 54 |
30 | 48 |
30 | 45 |
30 | 42 |
30 | 38 |
30 | 35 |
30 | 32 |
30 | 28 |
30 | 25 |
30 | 21 |
30 | 18 |
25 | 273 |
25 | 219 |
25 | 169 |
25 | 159 |
25 | 133 |
25 | 114 |
25 | 108 |
25 | 89 |
25 | 76 |
25 | 64 |
25 | 60 |
25 | 57 |
25 | 54 |
25 | 48 |
25 | 45 |
25 | 42 |
25 | 38 |
25 | 35 |
25 | 32 |
25 | 28 |
Применяется для теплоизоляции трехслойных стен, выполненных полностью или частично из мелкоштучных материалов, а так же во всех ненагружаемых конструкциях в системе утепления дома
- Перегородки
- Перекрытия
- Скатная кровля
- Стены с отделкой под сайдинг
- Каркасные стены
- Полы по лагам
Плотность | 40-50 кг/м3 |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) λ25 = 0,037 Вт/(м·К) λA = 0,038 Вт/(м·К) λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее | 8 кПа |
Сжимаемость, не более | 15 % |
Длина, мм | Длина, мм Ширина, мм | Толщина, мм | Количество, шт | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 600 | 50 | 8 | 4.8 | 0.24 |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2.4 | 0.24 |