TELLİ PASPAS 50 – rulo paspaslar
Tanım
ROCKWOOL iğneyle delinmiş paspaslar, bazalt esaslı taş yününden üretilmiştir. Paspasın bir tarafı 25 mm’lik galvanizli tel örgü ile kaplanmıştır. Paspaslar ayrıca galvanizli telle dikilmiştir.
Kimyasal direnç
Bu paspaslar kimyasal olarak inert bir malzemedir ve bina ve endüstriyel ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan her türlü malzeme ile birlikte kullanılabilir.
Avantajlar
- yüksek uygulama sıcaklığı;
- kimyasal direnç
- Kurulum kolaylığı, bakım kolaylığı;
- dayanıklılık
Açıklama
Bunlar, bacaların, endüstriyel ekipmanların, çelik yapıların, baca kanallarının, boru hatlarının ve havalandırma ekipmanlarının ısı yalıtımı ve yangından korunması amacıyla tasarlanmıştır.
| Montaj sıkıştırma katsayısı | 1,2 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Ürün türü | Taş yününden yapılmış, metal ağ kaplamalı dikişli hasır. | ||
|
|
|||
| Nominal yoğunluk, kg/m³ | 50 | ||
|
|
|||
| Malzemenin yangın tehlikesi sınıfı (yanıcılık grubu) | KM0 (NG) | ||
|
|
|||
| Maksimum çalışma sıcaklığı, C° | 520±10°C | ||
|
|
|||
| Kısa süreli ve kısmi daldırma sırasında su emilimi, kg/m², en fazla | 1,0 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (100°C) | 0,048 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (150°C) | 0,056 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (200°C) | 0,068 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (250°C) | 0,081 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (300°C) | 0,096 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (350°C) | 0,114 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (400°C) | 0,132 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (500°C) | 0,178 | ||
|
|
|||
| Isı iletkenlik katsayısı λ, W/m*K (50°C) | 0,040 | ||
| Madde | Ambalaj, kg | Kalınlık, mm | Ambalaj, m² | Ambalaj, m³ | Uzunluk, mm | Genişlik, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210360 | 10 | 100 | 2 | 0.2 | 2000 | 1000 |
| 229085 | 9 | 90 | 2 | 0.18 | 2000 | 1000 |
| 218946 | 8 | 80 | 2 | 0.16 | 2000 | 1000 |
| 100296 | 14 | 70 | 4 | 0.28 | 4000 | 1000 |
| 100292 | 13.5 | 60 | 4.5 | 0.27 | 4500 | 1000 |
| 100290 | 12.5 | 50 | 5 | 0.25 | 5000 | 1000 |
























