Цилиндры навивные 150

Описание

Цилиндры навивные 150 гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Упаковка

Маты из каменной ваты РОКВУЛ ТЕХ МАТ сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

Преимущество

  • влагостойкость
  • простота применения
  • долговечность

 

Описание

Коэффциент монтажного уплотнения 1,0
Тип продукта Цилиндр навивной из каменной ваты

 

 

 

Номинальная плотность, кг/м³ 145

 

 

 

Класс пожарной опасности материала (группа горючести) КМ0 (НГ)

 

 

 

Максимальная температура применения, С° 680±10°C

 

 

 

Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более 1,0

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) 0,046

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) 0,053

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200°C) 0,062

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250°C) 0,073

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300°C) 0,085

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350°C) 0,099

 

 

 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) 0,040
Артикул Упаковка, шт. Толщина, мм Диаметр, мм
135070 2 100 219
2 100 205
135060 2 100 194
283246 2 100 169
135048 2 100 159
135042 2 100 140
135037 2 100 133
135032 2 100 114
135026 2 100 108
135020 3 100 102
135014 3 100 89
135008 3 100 83
135002 3 100 76
134996 3 100 70
134990 3 100 60
134984 3 100 57
3 100 48
276340 3 100 45
276667 3 100 42
135074 2 90 245
255201 2 90 219
135065 2 90 205
135059 2 90 194
313170 2 90 169
135047 2 90 159
135041 2 90 140
135036 2 90 133
135031 3 90 114
135025 3 90 108
135019 3 90 102
135013 3 90 89
135007 3 90 83
135001 3 90 76
134995 3 90 70
3 90 64
134989 3 90 60
134983 3 90 57
4 90 48
2 80 245
135069 2 80 219
135064 2 80 205
135058 2 80 194
135442 2 80 169
135435 2 80 159
135040 3 80 140
135428 3 80 133
135421 3 80 114
135414 3 80 108
135414 3 80 102
135407 3 80 89
135006 3 80 83
135400 3 80 76
135393 4 80 70
135385 4 80 60
135378 4 80 57
4 80 48
4 80 45
261713 4 80 42
135073 2 70 245
135068 2 70 219
135063 2 70 205
135057 2 70 194
135441 2 70 169
135434 3 70 159
135039 3 70 140
135427 3 70 133
135420 3 70 114
135413 3 70 108
135017 3 70 102
135406 4 70 89
135005 4 70 83
135399 4 70 76
135392 4 70 70
256787 4 70 64
135384 4 70 60
135377 5 70 57
255185 5 70 48
5 70 42
135072 2 60 245
135447 2 60 219
135062 2 60 205
135056 2 60 194
135440 3 60 169
135433 3 60 159
135038 3 60 140
135426 3 60 133
135419 3 60 114
135412 4 60 108
135016 4 60 102
135405 4 60 89
135004 4 60 83
135398 4 60 76
135391 5 60 70
135383 5 60 60
135376 5 60 57
5 60 45
246345 5 60 42
135355 6 60 38
135350 6 60 35
135345 6 60 32
135340 6 60 28
135335 7 60 25
135331 7 60 21
135327 7 60 18
135071 2 50 245
135446 2 50 219
135061 2 50 205
135055 3 50 194
135439 3 50 169
135432 3 50 159
135425 3 50 133
135418 4 50 114
135411 4 50 108
135015 4 50 102
135404 5 50 89
135003 5 50 83
135397 5 50 76
135390 5 50 70
248325 5 50 64
135382 6 50 60
135375 6 50 57
135371 6 50 54
135367 6 50 48
135363 7 50 45
135359 7 50 42
135354 7 50 38
135349 7 50 35
135344 7 50 32
135339 7 50 28
135334 7 50 25
135330 7 50 21
135326 8 50 18
135450 2 40 273
135445 3 40 219
135438 3 40 169
135431 3 40 159
135424 4 40 133
135417 4 40 114
135410 5 40 108
135403 5 40 89
135396 6 40 76
135389 6 40 70
135388 7 40 64
135381 7 40 60
135374 7 40 57
135370 7 40 54
135366 7 40 48
135362 7 40 45
135358 7 40 42
135353 8 40 38
135348 8 40 35
135343 8 40 32
135338 9 40 28
135333 9 40 25
135329 9 40 21
135325 9 40 18
135449 2 30 273
135444 3 30 219
135437 4 30 169
135430 4 30 159
135423 4 30 133
135416 5 30 114
135409 5 30 108
135402 6 30 89
135395 6 30 76
135387 7 30 64
135380 8 30 60
135373 8 30 57
135369 8 30 54
135365 9 30 48
135361 9 30 45
135357 9 30 42
135352 9 30 38
135347 10 30 35
135342 10 30 32
135337 10 30 28
135332 12 30 25
135328 12 30 21
135324 12 30 18
135448 2 25 273
135443 3 25 219
135436 4 25 169
135429 4 25 159
135422 5 25 133
135415 5 25 114
135408 6 25 108
135401 6 25 89
135394 7 25 76
135386 8 25 64
135379 9 25 60
135372 9 25 57
135368 9 25 54
135364 10 25 48
135360 10 25 45
135356 11 25 42
135351 10 25 38
135346 12 25 35
135341 12 25 32
135336 12 25 28

Монтаж ROCKWOOL ТЕХ Цилиндры 80 Кф

Copyright © LLC IN TECH STROY l Acoustic Build l 2008-2024
Uzbekistan, Tashkent
+998(71)275-76-60
+998(97)44-777-33
+998(93)505-94-49