Цилиндры 80 Кф
Описание
Цилиндры гидрофобизированные на синтетическом связующем представляют собой полые изделия длиной 1 м, которые изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Цилиндры имеют сплошной продольный разрез по вате по одной стороне и соответствующий ему Т-образный надрез изнутри на противоположной стороне для удобного монтажа на трубопровод. Плоскость, в которой лежат линии разреза и надреза, проходит через ось цилиндра. Цилиндры 80 Кф выпускаются с покрытием армированной алюминиевой фольгой, фольга по линии реза прорезается по месту.
Упаковка
Маты из каменной ваты РОКВУЛ ТЕХ МАТ сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Преимущество
- влагостойкость
- простота применения
- долговечность
Описание
Цилиндры 80 Кф предназначены для изоляции трубопроводов систем отопления, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.
| Номинальная плотность, кг/м³ | 80 | ||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Класс пожарной опасности материала (группа горючести) | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) | ||
|
|
|||
| Максимальная температура применения, С° | +600* | ||
|
|
|||
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1,0 | ||
|
|
|||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100°C) | 0.047 | ||
|
|
|||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-100°C) | 0.035 | ||
|
|
|||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150°C) | 0.058 | ||
|
|
|||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (-50°C) | 0.037 | ||
|
|
|||
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50°C) | 0.040 | ||
| Артикул | Упаковка, шт. | Толщина, мм | Диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| 332289 | 6 | 50 | 64 |
| 332280 | 6 | 50 | 60 |
| 332266 | 6 | 50 | 57 |
| 332190 | 6 | 50 | 54 |
| 332175 | 6 | 50 | 48 |
| 332145 | 7 | 50 | 45 |
| 332132 | 7 | 50 | 42 |
| 332006 | 7 | 50 | 38 |
| 332000 | 7 | 50 | 35 |
| 331986 | 7 | 50 | 32 |
| 331970 | 7 | 50 | 28 |
| 331936 | 7 | 50 | 21 |
| 331930 | 7 | 50 | 21 |
| 331924 | 8 | 50 | 18 |
| 332288 | 7 | 40 | 64 |
| 332279 | 7 | 40 | 60 |
| 332263 | 7 | 40 | 57 |
| 332168 | 7 | 40 | 54 |
| 332168 | 7 | 40 | 48 |
| 332144 | 7 | 40 | 45 |
| 332129 | 7 | 40 | 42 |
| 331999 | 8 | 40 | 38 |
| 331999 | 8 | 40 | 35 |
| 331978 | 8 | 40 | 32 |
| 331967 | 9 | 40 | 28 |
| 331935 | 9 | 40 | 25 |
| 331929 | 9 | 40 | 21 |
| 331923 | 9 | 40 | 18 |
| 331327 | 7 | 30 | 64 |
| 332278 | 8 | 30 | 60 |
| 332260 | 8 | 30 | 57 |
| 332184 | 8 | 30 | 54 |
| 332161 | 9 | 30 | 48 |
| 332143 | 9 | 30 | 45 |
| 332128 | 9 | 30 | 42 |
| 332004 | 9 | 30 | 38 |
| 331997 | 10 | 30 | 35 |
| 331976 | 10 | 30 | 32 |
| 331962 | 10 | 30 | 28 |
| 331934 | 12 | 30 | 25 |
| 331928 | 12 | 30 | 21 |
| 331917 | 12 | 30 | 18 |
| 332286 | 8 | 25 | 64 |
| 332271 | 9 | 25 | 60 |
| 332259 | 9 | 25 | 57 |
| 332181 | 9 | 25 | 54 |
| 332156 | 10 | 25 | 48 |
| 332142 | 10 | 25 | 45 |
| 332127 | 11 | 25 | 42 |
| 331995 | 11 | 25 | 38 |
| 331995 | 12 | 25 | 35 |
| 331974 | 12 | 25 | 32 |
| 331959 | 12 | 25 | 28 |
| 331932 | 15 | 25 | 25 |
| 331927 | 15 | 25 | 21 |
| 331915 | 15 | 25 | 18 |
| 332281 | 9 | 20 | 64 |
| 332268 | 9 | 20 | 60 |
| 332257 | 10 | 20 | 57 |
| 332180 | 10 | 20 | 54 |
| 332151 | 11 | 20 | 48 |
| 332141 | 11 | 20 | 45 |
| 332125 | 12 | 20 | 42 |
| 332002 | 12 | 20 | 38 |
| 331990 | 15 | 20 | 35 |
| 331972 | 15 | 20 | 32 |
| 331957 | 15 | 20 | 28 |
| 331931 | 15 | 20 | 25 |
| 331926 | 15 | 20 | 21 |
| 331913 | 15 | 20 | 18 |














